섹터별 거래대금 상위 200

코스피/코스닥 거래대금 상위 200 종목

# 종목코드 종목명 현재가 시가 고가 저가 전일종가 등락율 거래량 거래대금 갱신시간
1 000660 SK하이닉스 -848000 -900000 -900000 -832000 -787000 -6.71 8570920 7412286 2026-02-02 14:12:34
2 005930 삼성전자 -152400 -158000 -159600 -150900 -144300 -5.05 42443764 6597955 2026-02-02 14:12:34
3 086520 에코프로 164200 164500 176600 -159000 162500 1.05 12020691 2017503 2026-02-02 14:12:34
4 005380 현대차 -482000 -495000 507000 -473000 -464000 -3.60 3479970 1699645 2026-02-02 14:12:34
5 034020 두산에너빌리티 -86800 -90200 91400 -85400 -83000 -4.19 9980317 880642 2026-02-02 14:12:34
6 272210 한화시스템 -93600 -91300 101100 -91000 -93000 -0.64 7988846 774340 2026-02-02 14:12:34
7 006400 삼성SDI -362500 390000 390000 -356500 -335000 -7.05 2058785 764911 2026-02-02 14:12:34
8 042700 한미반도체 -191100 -207000 -209000 -186100 -171200 -9.43 3675295 720317 2026-02-02 14:12:34
9 035420 NAVER -268000 -269500 278500 -265000 -261000 -2.55 2426647 658452 2026-02-02 14:12:34
10 009150 삼성전기 285000 288000 300000 280000 279000 2.15 2110121 613593 2026-02-02 14:12:34
11 402340 SK스퀘어 -510500 -567000 -569000 -493500 -451000 -10.44 1168020 612095 2026-02-02 14:12:34
12 247540 에코프로비엠 -214000 -224000 235500 -212000 -196000 -7.76 2522057 565902 2026-02-02 14:12:34
13 298040 효성중공업 -2283000 -2494000 -2530000 -2189000 -1963000 -12.29 228728 536068 2026-02-02 14:12:34
14 380550 뉴로핏 34200 32000 35800 29300 28250 21.06 15679121 517665 2026-02-02 14:12:34
15 042660 한화오션 -134900 138500 142100 -132100 -131300 -2.60 3608704 498394 2026-02-02 14:12:34
16 298380 에이비엘바이오 200000 199000 205500 -191500 197700 1.16 2446948 487733 2026-02-02 14:12:34
17 196170 알테오젠 -393000 413500 413500 -384000 -373000 -4.84 1181411 466510 2026-02-02 14:12:34
18 012450 한화에어로스페이스 -1248000 1321000 1365000 -1207000 -1196000 -4.00 360684 463344 2026-02-02 14:12:34
19 277810 레인보우로보틱스 728000 -715000 763000 -694000 728000 0.00 597262 433396 2026-02-02 14:12:34
20 006800 미래에셋증권 -40500 -42500 44350 -39400 -38250 -5.26 10323992 430990 2026-02-02 14:12:34
21 064350 현대로템 -214000 -227500 234000 -212000 -197500 -7.16 1747288 385051 2026-02-02 14:12:34
22 005935 삼성전자우 -110900 -115000 -115000 -108900 -104400 -5.54 3257258 367680 2026-02-02 14:12:34
23 006220 제주은행 15820 -14070 17570 -13780 14170 11.64 21066780 344495 2026-02-02 14:12:34
24 319400 현대무벡스 33550 -31300 35950 -30500 31600 6.17 8751094 295456 2026-02-02 14:12:34
25 080220 제주반도체 -39650 -42100 43850 -38650 -36000 -8.43 7148336 294988 2026-02-02 14:12:34
26 108490 로보티즈 -313000 345000 351000 -306500 -287500 -7.53 852731 279179 2026-02-02 14:12:34
27 038500 삼표시멘트 10920 8930 10920 8600 8400 30.00 27399338 277171 2026-02-02 14:12:34
28 010140 삼성중공업 -27700 29500 29500 -27050 -25950 -5.94 9722793 273232 2026-02-02 14:12:34
29 125490 한라캐스트 -22050 -23500 25350 -21400 -20100 -8.13 11187797 265363 2026-02-02 14:12:34
30 058470 리노공업 -95600 -103000 -104500 -93200 -85300 -9.73 2627773 257708 2026-02-02 14:12:34
31 010130 고려아연 -1662000 -1800000 -1800000 -1630000 -1440000 -11.78 153448 257385 2026-02-02 14:12:34
32 005490 POSCO홀딩스 -344000 347500 354000 -337500 -340500 -1.01 729099 251838 2026-02-02 14:12:34
33 012210 삼미금속 17050 13950 17650 -13570 13850 23.10 14365393 232748 2026-02-02 14:12:34
34 058610 에스피지 -151400 -150200 162800 -143500 -149100 -1.50 1485987 229340 2026-02-02 14:12:34
35 377300 카카오페이 64000 64300 66900 -61800 63400 0.95 3394674 220844 2026-02-02 14:12:34
36 000270 기아 -150100 -152200 156800 -148200 -147600 -1.64 1443033 219486 2026-02-02 14:12:34
37 035720 카카오 -58900 -61100 -61200 -58000 -56400 -4.07 3638360 216355 2026-02-02 14:12:34
38 003670 포스코퓨처엠 -219500 -221000 232500 -213000 -215500 -1.79 927930 207162 2026-02-02 14:12:34
39 015760 한국전력 -57400 -58000 59300 -56100 -56500 -1.54 3561286 205442 2026-02-02 14:12:34
40 090710 휴림로봇 -14470 -14570 15450 -13650 -14200 -1.83 13916407 205326 2026-02-02 14:12:34
41 000250 삼천당제약 -474500 -479500 497500 -452500 -468500 -1.25 422362 202738 2026-02-02 14:12:34
42 278470 에이피알 278500 271500 284000 -269500 270000 3.15 729071 202244 2026-02-02 14:12:34
43 047810 한국항공우주 -161400 -167100 170300 -159400 -154500 -4.10 1211891 200100 2026-02-02 14:12:34
44 001440 대한전선 -26950 -28700 -29300 -26350 -24500 -8.33 6903041 191805 2026-02-02 14:12:34
45 060280 큐렉소 19920 19830 22550 -19170 19830 0.45 9022522 188856 2026-02-02 14:12:34
46 007660 이수페타시스 -112100 -113200 117900 -109000 -106700 -4.60 1634498 186048 2026-02-02 14:12:34
47 474170 루미르 17900 -15790 19700 -15210 15800 13.29 9944360 180630 2026-02-02 14:12:34
48 214450 파마리서치 -430000 -461500 -469000 -423000 -386500 -9.19 405088 179302 2026-02-02 14:12:34
49 267260 HD현대일렉트릭 -843000 -887000 894000 -821000 -797000 -5.17 206791 176659 2026-02-02 14:12:34
50 012330 현대모비스 -439500 -447500 455500 -432000 -430000 -2.12 392536 173912 2026-02-02 14:12:34
51 373220 LG에너지솔루션 -385000 400000 400500 -379500 -372000 -3.27 439243 171244 2026-02-02 14:12:34
52 466100 클로봇 -71400 74100 79200 -69600 -68700 -3.64 2277364 170709 2026-02-02 14:12:34
53 105560 KB금융 -134000 136100 140500 -132200 -132800 -0.89 1246536 170211 2026-02-02 14:12:34
54 086280 현대글로비스 245000 242500 252500 -234500 242000 1.24 661208 162670 2026-02-02 14:12:34
55 403870 HPSP -43050 -46000 -46000 -41750 -39600 -7.42 3682951 161930 2026-02-02 14:12:34
56 457190 이수스페셜티케미컬 -104500 -104400 112400 -101500 -102600 -1.79 1500657 160683 2026-02-02 14:12:34
57 051910 LG화학 -300000 314500 314500 -294000 -289500 -3.38 520760 157751 2026-02-02 14:12:34
58 222800 심텍 61100 60500 63100 -58000 60500 0.99 2563624 155943 2026-02-02 14:12:34
59 068270 셀트리온 -204000 -207500 210000 -201500 -198000 -2.86 755658 155563 2026-02-02 14:12:34
60 010120 LS ELECTRIC -534000 -558000 578000 -521000 -502000 -5.65 278565 152316 2026-02-02 14:12:34
61 032820 우리기술 -8910 -8920 9460 -8600 -8790 -1.33 16562267 149848 2026-02-02 14:12:34
62 352820 하이브 -359000 -367500 -373500 -355000 -344000 -4.01 404960 147216 2026-02-02 14:12:34
63 0007C0 아크릴 48200 43600 48250 43600 38800 24.23 3188729 146875 2026-02-02 14:12:34
64 086790 하나금융지주 103100 100100 108100 -100000 100100 3.00 1392617 145283 2026-02-02 14:12:34
65 006260 LS -200000 -222000 -224000 -196300 -171000 -12.66 697900 144123 2026-02-02 14:12:34
66 000150 두산 -849500 -840000 867000 -801000 -848000 -0.18 168865 140781 2026-02-02 14:12:34
67 353200 대덕전자 -61300 -62500 64000 -59000 -59300 -3.16 2246861 139828 2026-02-02 14:12:34
68 329180 HD현대중공업 -556000 -570000 580000 -543000 -537000 -3.30 248219 139619 2026-02-02 14:12:34
69 087010 펩트론 -289000 310000 316500 -283500 -272500 -5.40 469582 139524 2026-02-02 14:12:34
70 098460 고영 -32400 -33000 34500 -31650 -31150 -3.71 4204507 139182 2026-02-02 14:12:34
71 060250 NHN KCP 22800 22800 25300 -22100 22800 0.00 5766511 137524 2026-02-02 14:12:34
72 141080 리가켐바이오 -194500 -201000 203500 -189300 -186000 -4.19 705100 137390 2026-02-02 14:12:34
73 307950 현대오토에버 -435500 463000 474000 -426500 -409500 -5.63 303497 136552 2026-02-02 14:12:34
74 003380 하림지주 -13530 14660 15500 -13170 -12640 -6.17 9453511 135984 2026-02-02 14:12:34
75 064400 LG씨엔에스 -67100 69700 69800 -66400 -64500 -3.73 1934869 132228 2026-02-02 14:12:34
76 034730 SK -301500 -330000 -330000 -297500 -269500 -9.60 426533 132005 2026-02-02 14:12:34
77 222080 씨아이에스 -11990 13400 14550 -11690 -10750 -9.37 10209392 131083 2026-02-02 14:12:34
78 000720 현대건설 -99700 -101500 103700 -98000 -96800 -2.83 1290700 129673 2026-02-02 14:12:34
79 003310 대주산업 5250 4600 5780 -4500 4600 14.13 24312440 129121 2026-02-02 14:12:34
80 272290 이녹스첨단소재 36150 -32000 38900 -30800 32700 10.55 3598484 127826 2026-02-02 14:12:34
81 028300 HLB -54300 56000 57400 -53300 -53100 -2.16 2272827 126477 2026-02-02 14:12:34
82 017670 SK텔레콤 -69550 -72000 -72000 -68200 -66600 -4.07 1774078 124482 2026-02-02 14:12:34
83 066570 LG전자 -97250 99100 100200 -95400 -95400 -1.87 1268593 124306 2026-02-02 14:12:34
84 003230 삼양식품 -1106000 -1179000 -1179000 -1100000 -1032000 -6.27 109163 123589 2026-02-02 14:12:34
85 348370 엔켐 -85000 -93800 97800 -82000 -73900 -11.55 1361070 121688 2026-02-02 14:12:34
86 084670 동양고속 56500 50200 64000 49700 49400 14.37 2062931 121259 2026-02-02 14:12:34
87 348340 뉴로메카 -83200 -88200 92500 -81200 -74600 -9.37 1400887 120803 2026-02-02 14:12:34
88 478340 나라스페이스테크놀로지 -56600 -57900 61900 -55000 -52900 -6.14 2022808 119295 2026-02-02 14:12:34
89 000650 천일고속 310000 295500 358000 -286000 289500 7.08 344682 113998 2026-02-02 14:12:34
90 240810 원익IPS -106700 -107500 -114000 -101200 -99000 -6.73 1069832 113660 2026-02-02 14:12:34
91 036930 주성엔지니어링 41450 -40800 43500 -40000 41350 0.24 2652952 111920 2026-02-02 14:12:34
92 0126Z0 삼성에피스홀딩스 -591000 609000 621000 -581000 -576000 -2.48 186908 111810 2026-02-02 14:12:34
93 066970 엘앤에프 -124400 -124500 134200 -121000 -122500 -1.50 865392 110406 2026-02-02 14:12:34
94 089030 테크윙 -46050 50700 50700 -44700 -42100 -7.90 2319896 110301 2026-02-02 14:12:34
95 128820 대성산업 8240 7700 9000 7570 7350 12.11 13141784 110236 2026-02-02 14:12:34
96 454910 두산로보틱스 -108100 -114000 114800 -105000 -102100 -5.26 999724 109944 2026-02-02 14:12:34
97 079550 LIG넥스원 -459000 483500 486000 -446500 -436500 -4.67 235925 109942 2026-02-02 14:12:34
98 290650 엘앤씨바이오 -89800 -88000 93600 -84100 -87400 -2.60 1185045 106322 2026-02-02 14:12:34
99 397030 에이프릴바이오 61500 -57600 63400 -57000 58300 5.49 1703285 104341 2026-02-02 14:12:34
100 489790 한화비전 -57800 61900 61900 -56800 -53800 -6.47 1752005 103770 2026-02-02 14:12:34
101 028260 삼성물산 -292500 302500 308000 -288000 -283500 -2.99 347700 103007 2026-02-02 14:12:34
102 005290 동진쎄미켐 -51800 -54900 -55300 -50800 -47600 -7.50 1908540 101257 2026-02-02 14:12:34
103 067310 하나마이크론 -36500 -36500 38450 -35250 -35250 -3.31 2742900 101112 2026-02-02 14:12:34
104 103140 풍산 -118600 131200 131200 -117000 -106000 -9.60 805950 98526 2026-02-02 14:12:34
105 161580 필옵틱스 -54500 -53600 57800 -52500 -53800 -1.27 1730804 96157 2026-02-02 14:12:34
106 161000 애경케미칼 10050 9370 11490 9360 9360 7.37 9009724 95622 2026-02-02 14:12:34
107 383310 에코프로에이치엔 -39500 41900 45200 -38750 -37550 -4.70 2246179 95045 2026-02-02 14:12:34
108 450080 에코프로머티 -64800 -66000 69250 -63500 -62100 -4.00 1366988 91215 2026-02-02 14:12:34
109 099320 쎄트렉아이 -191800 -190000 209000 -185400 -187100 -2.39 462408 90368 2026-02-02 14:12:34
110 000990 DB하이텍 -104800 -103000 111800 -101600 -103800 -0.95 829218 88202 2026-02-02 14:12:34
111 100790 미래에셋벤처투자 -17160 -17520 18430 -16620 -16720 -2.50 4955895 88185 2026-02-02 14:12:34
112 347850 디앤디파마텍 -90800 -93000 95000 -88700 -87100 -3.92 958308 87868 2026-02-02 14:12:34
113 006730 서부T&D 17670 17620 19720 -17070 17590 0.45 4753567 86380 2026-02-02 14:12:34
114 232680 라온테크 22050 19670 23950 -19050 19670 12.10 3702617 82933 2026-02-02 11:09:02
115 049630 재영솔루텍 4715 -4680 5070 -4580 4695 0.43 17084533 82787 2026-02-02 14:12:34
116 005387 현대차2우B -257500 -267000 272000 -253500 -244000 -4.98 310160 81125 2026-02-02 14:12:34
117 138040 메리츠금융지주 118200 -113300 122600 -113300 116600 1.37 672587 80232 2026-02-02 14:12:34
118 140410 메지온 -161300 -171900 -171900 -157200 -150200 -6.44 487617 79780 2026-02-02 14:12:34
119 036540 SFA반도체 -7070 -7640 -7750 -6860 -6300 -9.82 10885927 79621 2026-02-02 14:12:34
120 064260 다날 -9110 9490 9640 -8900 -8990 -1.30 8555600 79426 2026-02-02 14:12:34
121 004560 현대비앤지스틸 16770 -13340 17520 -13080 13480 24.41 4778942 78748 2026-02-02 14:12:34
122 030530 원익홀딩스 -40100 -41850 42650 -39300 -37900 -5.20 1870705 76567 2026-02-02 14:12:34
123 281740 레이크머티리얼즈 -26300 26800 28700 -25400 -25850 -1.68 2819899 75775 2026-02-02 14:12:34
124 081180 쎄크 18130 -16750 19530 -16310 16870 7.47 4043991 74308 2026-02-02 14:12:34
125 323280 태성 74800 74400 78600 -71500 74400 0.54 986742 74229 2026-02-02 14:12:34
126 368770 파이버프로 18330 -16770 20600 -16400 16810 9.04 3872634 73904 2026-02-02 14:12:34
127 039490 키움증권 -420500 -421500 445000 -412500 -397500 -5.19 172738 73690 2026-02-02 14:12:34
128 137400 피엔티 -52200 -52500 57500 -50900 -51500 -1.32 1362003 73415 2026-02-02 14:12:34
129 096770 SK이노베이션 -108800 116100 116100 -106500 -105600 -2.86 656613 72337 2026-02-02 14:12:34
130 347700 스피어 -26700 -27150 29500 -25050 -26200 -1.84 2596107 71421 2026-02-02 14:12:34
131 039030 이오테크닉스 -355500 -367000 379500 -352000 -335000 -5.45 191947 69902 2026-02-02 14:12:34
132 011790 SKC -113100 -115100 121000 -110900 -109100 -3.42 599050 69136 2026-02-02 14:12:34
133 295310 에이치브이엠 90200 87500 92700 -82800 87500 3.09 770350 68707 2026-02-02 14:12:34
134 388720 유일로보틱스 -130700 -136000 141300 -127800 -123100 -5.50 513051 68545 2026-02-02 14:12:34
135 083650 비에이치아이 -70800 -71000 74000 -68600 -69800 -1.39 960205 68485 2026-02-02 14:12:34
136 417200 LS머트리얼즈 -16280 17400 17870 -15860 -15230 -6.06 4071380 68427 2026-02-02 14:12:34
137 103590 일진전기 -60400 67000 69000 -59000 -53800 -9.85 1083554 68000 2026-02-02 14:12:34
138 394800 쓰리빌리언 -15120 15330 17850 -14590 -14910 -1.37 4158590 67944 2026-02-02 14:12:34
139 016360 삼성증권 -84900 -90300 -90300 -83500 -79200 -6.29 786003 67873 2026-02-02 14:12:34
140 088130 동아엘텍 6550 5850 6730 5560 5180 26.45 10692348 67187 2026-02-02 14:12:34
141 042520 한스바이오메드 43100 39750 46600 -37300 39500 9.11 1562512 66785 2026-02-02 14:12:34
142 011070 LG이노텍 -239500 245000 245500 -236000 -234000 -2.24 275907 66326 2026-02-02 14:12:34
143 124500 아이티센글로벌 -48700 -47300 -51900 -45100 -43600 -9.48 1343682 64657 2026-02-02 14:12:34
144 071050 한국금융지주 -202000 -210500 -214500 -198200 -188500 -6.26 308869 63477 2026-02-02 14:12:34
145 357780 솔브레인 -429500 -455000 -477500 -422000 -370500 -12.08 142228 62882 2026-02-02 14:12:34
146 005385 현대차우 -253500 -260500 266500 -249000 -242000 -4.34 242637 62452 2026-02-02 14:12:34
147 101490 에스앤에스텍 -83300 91000 91000 -82500 -75600 -8.46 720334 61793 2026-02-02 14:12:34
148 024060 흥구석유 -13890 -14490 -15000 -13510 -12390 -9.75 4355037 61662 2026-02-02 14:12:34
149 062040 산일전기 -138400 -147300 -147300 -134800 -129300 -6.17 415683 58445 2026-02-02 14:12:34
150 328130 루닛 -40100 -37000 40550 -36700 -40000 -0.25 1490685 58118 2026-02-02 14:12:34
151 053610 프로텍 52000 53000 58600 -49750 51000 1.96 1070204 58064 2026-02-02 14:12:34
152 204320 HL만도 -61900 63800 64200 -60300 -60000 -2.98 914335 56989 2026-02-02 14:12:34
153 491000 리브스메드 -70000 -74200 78000 -69800 -64000 -7.89 782319 56948 2026-02-02 14:12:34
154 094480 갤럭시아머니트리 11450 11080 12250 -10930 11080 3.34 4857052 56794 2026-02-02 14:12:34
155 476830 알지노믹스 -142100 -146100 151000 -138800 -135200 -4.63 390936 56569 2026-02-02 14:12:34
156 095610 테스 -68400 -71800 72200 -65700 -64600 -5.26 823057 56462 2026-02-02 14:12:34
157 178320 서진시스템 -36200 -37750 -38100 -35050 -34250 -5.11 1502020 54926 2026-02-02 14:12:34
158 486990 노타 -42650 -42900 47400 -41000 -42150 -1.16 1238872 54531 2026-02-02 14:12:34
159 257720 실리콘투 -52400 -51900 54000 -50600 -51800 -1.13 1044246 54509 2026-02-02 14:12:34
160 022100 포스코DX -37550 -37250 39350 -36900 -36450 -2.85 1419734 54065 2026-02-02 14:12:34
161 128940 한미약품 -469000 -480500 484500 -461500 -454000 -3.10 113852 53876 2026-02-02 14:12:34
162 126640 화신정공 1634 -1340 1725 -1313 1346 21.40 33052482 53520 2026-02-02 14:12:34
163 090430 아모레퍼시픽 139600 -138200 140600 -134600 138800 0.58 382256 52729 2026-02-02 14:12:34
164 047050 포스코인터내셔널 -61500 -61600 63600 -60000 -60600 -1.44 850756 52525 2026-02-02 14:12:34
165 950250 테라뷰 9290 8910 9900 -8560 8910 4.26 5568452 52401 2026-02-02 14:12:34
166 950160 코오롱티슈진 -103700 -102000 110900 -101000 -102400 -1.24 493588 51934 2026-02-02 14:12:34
167 084370 유진테크 -100000 -107100 -109500 -97700 -89000 -9.91 503950 51471 2026-02-02 14:12:34
168 065350 신성델타테크 -73700 -79000 81800 -72100 -67700 -7.53 668915 51211 2026-02-02 14:12:34
169 009830 한화솔루션 -26700 28000 28000 -26350 -25750 -3.44 1886107 50931 2026-02-02 14:12:34
170 000880 한화 -110000 115000 116800 -108400 -105500 -3.93 436240 48790 2026-02-02 14:12:34
171 456160 지투지바이오 -75600 -76900 79700 -73300 -73600 -2.58 637539 48760 2026-02-02 14:12:34
172 078600 대주전자재료 76600 -74500 79000 -72400 75800 1.06 628223 48256 2026-02-02 14:12:34
173 263750 펄어비스 -56100 57900 59300 -55000 -55000 -1.92 829065 47305 2026-02-02 14:12:34
174 237690 에스티팜 -155100 -156800 -159500 -150000 -150600 -2.82 303723 47225 2026-02-02 14:12:34
175 488900 비츠로넥스텍 -27000 -28350 -29700 -26300 -24100 -9.70 1658474 46568 2026-02-02 14:12:34
176 252990 샘씨엔에스 10230 -9100 10890 -9100 9500 7.68 4539813 46534 2026-02-02 14:12:34
177 052690 한전기술 -127200 -129800 -131300 -125000 -123000 -3.20 360469 46186 2026-02-02 14:12:34
178 476060 온코닉테라퓨틱스 -18360 -18240 19510 -17230 -18350 -0.05 2449574 45422 2026-02-02 14:12:34
179 034220 LG디스플레이 -11140 -11590 11670 -10990 -10610 -4.54 4028011 45374 2026-02-02 14:12:34
180 027360 아주IB투자 -4565 4805 4955 -4465 -4340 -4.70 9533311 45157 2026-02-02 14:12:34
181 032830 삼성생명 -180700 -187000 -188000 -177900 -173100 -4.04 244652 44691 2026-02-02 14:12:34
182 0015G0 그린광학 35300 -35000 37500 -32700 35050 0.71 1216875 43804 2026-02-02 14:12:34
183 253590 네오셈 -15100 -15510 16070 -14800 -14550 -3.51 2765357 43149 2026-02-02 14:12:34
184 085660 차바이오텍 -21250 -21750 22200 -20300 -20650 -2.75 1999860 42646 2026-02-02 14:12:34
185 004020 현대제철 -29950 31300 31300 -29500 -28650 -4.16 1389511 41745 2026-02-02 14:12:34
186 475400 씨메스 -41050 42500 44900 -39700 -40050 -2.38 966770 41550 2026-02-02 14:12:34
187 483650 달바글로벌 -159900 -160000 163400 -155700 -158800 -0.68 257456 41166 2026-02-02 14:12:34
188 001510 SK증권 -881 948 985 -872 -814 -7.07 43827015 40845 2026-02-02 14:12:34
189 010950 S-Oil -102000 106000 106300 -99900 -98100 -3.68 394566 40440 2026-02-02 14:12:34
190 003160 디아이 -31800 34450 34800 -31350 -29150 -7.69 1232356 40212 2026-02-02 14:12:34
191 033100 제룡전기 -44300 -48500 48850 -43650 -39750 -9.31 872564 40129 2026-02-02 14:12:34
192 095340 ISC -138900 -147000 -149300 -135700 -127100 -7.83 277189 39406 2026-02-02 14:12:34
193 060720 KH바텍 -18420 -18980 19200 -18070 -17720 -3.66 2101107 39215 2026-02-02 14:12:34
194 323410 카카오뱅크 -22250 -22700 23100 -21950 -21600 -2.84 1741364 39157 2026-02-02 14:12:34
195 189300 인텔리안테크 -99000 -102900 108700 -96200 -92900 -5.80 381969 38871 2026-02-02 14:12:34
196 214370 케어젠 -108800 -115900 -119700 -104400 -92100 -13.31 346189 38573 2026-02-02 14:12:34
197 319660 피에스케이 -56200 -60000 61900 -55000 -50900 -8.62 657146 38410 2026-02-02 14:12:34
198 417840 저스템 7300 6690 7900 6670 6530 11.79 5172220 38298 2026-02-02 14:12:34
199 005070 코스모신소재 51000 -49900 53100 -49250 51000 0.00 745870 38297 2026-02-02 14:12:34
200 033240 자화전자 31950 -29700 32900 -29000 30000 6.50 1227015 38005 2026-02-02 14:12:34
201 131970 두산테스나 -63600 -67100 -67100 -62600 -59400 -6.19 584669 37891 2026-02-02 14:12:34
202 160190 하이젠알앤엠 -76800 -82600 -83500 -75000 -69400 -8.79 476991 37751 2026-02-02 14:12:34
203 082270 젬백스 -38050 -42900 43700 -37000 -33050 -11.61 963684 37662 2026-02-02 14:12:34
204 475830 오름테라퓨틱 -107100 -109700 -112500 -103800 -101200 -5.22 348989 37493 2026-02-02 14:12:34
205 090360 로보스타 -82800 88900 90700 -81500 -76700 -6.86 435990 37354 2026-02-02 14:12:34
206 089010 켐트로닉스 -34500 -35150 36450 -33300 -33800 -1.99 1054422 37224 2026-02-02 14:12:34
207 024110 기업은행 -21900 22200 22400 -21500 -21650 -1.13 1673388 36738 2026-02-02 14:12:34
208 274090 켄코아에어로스페이스 -28300 -29500 30650 -27200 -26800 -5.03 1249283 36464 2026-02-02 14:12:34
209 290660 네오펙트 1152 1027 1229 997 950 21.26 32103098 36279 2026-02-02 14:12:34
210 376900 로킷헬스케어 -60500 -60400 63400 -57500 -60400 -0.17 589188 36027 2026-02-02 14:12:34
211 218410 RFHIC 48500 -47550 50400 -45300 47850 1.36 745517 36024 2026-02-02 14:12:34
212 437730 삼현 -61500 67100 67100 -60300 -56000 -8.21 567612 36008 2026-02-02 14:12:34
213 171090 선익시스템 62100 62700 66400 -60100 61400 1.14 566710 35919 2026-02-02 14:12:34
214 214150 클래시스 -73700 74700 76200 -71600 -73100 -0.81 484090 35718 2026-02-02 14:12:34
215 211270 AP위성 -20175 -19900 21750 -19510 -20150 -0.12 1718698 35560 2026-02-02 14:12:34
216 005940 NH투자증권 -25300 -26850 27050 -24650 -23550 -6.47 1381573 35547 2026-02-02 14:12:34
217 047040 대우건설 -4925 -4950 5080 -4760 -4880 -0.91 7134303 34972 2026-02-02 14:12:34
218 003530 한화투자증권 -6100 -6330 6490 -5990 -5770 -5.13 5494737 34347 2026-02-02 14:12:34
219 010170 대한광통신 -3200 -3360 3555 -3180 -2940 -7.51 10167071 34175 2026-02-02 14:12:34
220 123330 제닉 21250 16360 21250 -16000 16360 29.89 1688282 33938 2026-02-02 14:12:34
221 032350 롯데관광개발 25600 25250 26500 -24250 25150 1.79 1344307 33911 2026-02-02 14:12:34
222 126340 비나텍 100400 -93800 108300 -89400 95200 5.46 334603 33874 2026-02-02 14:12:34
223 029530 신도리코 53800 47300 61300 47300 47200 13.98 578941 33463 2026-02-02 14:12:34
224 078160 메디포스트 25650 -23700 27400 -23250 24000 6.88 1272864 32904 2026-02-02 14:12:34
225 310210 보로노이 -215500 -217000 228000 -209500 -207000 -3.79 149976 32533 2026-02-02 14:12:34
226 039200 오스코텍 -51400 55600 55800 -51300 -47200 -7.55 614203 32462 2026-02-02 14:12:34
227 120110 코오롱인더 -53100 -51000 -54500 -50500 -51200 -3.45 616582 32398 2026-02-02 14:12:34
228 038460 바이오스마트 4710 -4280 5090 -4210 4370 7.78 6760466 32161 2026-02-02 14:12:34
229 183300 코미코 -115100 -121900 -125000 -113600 -103500 -9.16 270331 32050 2026-02-02 14:12:34
230 039440 에스티아이 -34800 -37600 -37800 -33850 -31650 -8.30 897383 32027 2026-02-02 14:12:34
231 011210 현대위아 -82800 86300 86300 -81400 -79900 -3.38 377220 31424 2026-02-02 14:12:34
232 336570 원텍 -9340 10240 10270 -9100 -8460 -8.61 3238193 31116 2026-02-02 14:12:34
233 122640 예스티 22100 -21400 23700 -21200 21700 1.84 1373323 30687 2026-02-02 14:12:34
234 388210 씨엠티엑스 -125500 -128300 -131500 -122100 -117700 -5.85 241735 30502 2026-02-02 14:12:34
235 097230 HJ중공업 -24400 25200 25300 -23800 -23600 -3.17 1237089 30370 2026-02-02 14:12:34
236 036810 에프에스티 -43350 -45800 -46500 -42350 -39700 -7.77 676549 30015 2026-02-02 14:12:34
237 001430 세아베스틸지주 -72200 -71800 74500 -69000 -71600 -0.82 412996 29849 2026-02-02 14:12:34
238 375500 DL이앤씨 -44150 -44300 45800 -43250 -43900 -0.56 664153 29554 2026-02-02 14:12:34
239 011500 한농화성 -24450 -25400 26550 -24050 -22950 -5.78 1145545 29022 2026-02-02 14:12:34
240 232140 와이씨 -18270 -19410 -19700 -17860 -16810 -7.40 1533342 28693 2026-02-02 14:12:34
241 064760 티씨케이 -209500 -226500 -229500 -205000 -181000 -11.97 132799 28672 2026-02-02 14:12:34
242 195940 HK이노엔 -55000 56300 56900 -53700 -53700 -2.31 517168 28557 2026-02-02 14:12:34
243 145020 휴젤 -270000 276500 279500 -263000 -263500 -2.35 104014 28179 2026-02-02 14:12:34
244 452260 한화갤러리아 1911 -1798 2035 -1768 1821 4.94 14410347 28070 2026-02-02 14:12:34
245 059090 미코 17890 -17590 18800 -16950 17730 0.90 1565408 28066 2026-02-02 14:12:34
246 079370 제우스 -18810 -19480 20150 -18300 -17910 -4.57 1451404 28057 2026-02-02 14:12:34
247 361390 제노코 27500 -25900 29500 -25300 26400 4.17 996393 27964 2026-02-02 14:12:34
248 443060 HD현대마린솔루션 -176400 -181900 184900 -172500 -169400 -3.82 156212 27961 2026-02-02 14:12:34
249 031980 피에스케이홀딩스 -74400 -77000 79800 -73300 -69900 -5.70 359351 27488 2026-02-02 14:12:34
250 464080 에스오에스랩 -22250 -23050 24550 -21850 -20400 -7.68 1188271 27405 2026-02-02 14:12:34
251 028670 팬오션 4850 -4670 4930 -4585 4700 3.19 5616688 27058 2026-02-02 14:12:34
252 009520 포스코엠텍 19990 -19840 20700 -19140 19900 0.45 1350774 26988 2026-02-02 14:12:34
253 021240 코웨이 -83100 83400 84500 -81300 -82800 -0.36 326740 26982 2026-02-02 14:12:34
254 009420 한올바이오파마 -49850 -51000 52200 -48700 -48200 -3.20 533837 26910 2026-02-02 14:12:34
255 007810 코리아써키트 -64300 -67400 70700 -63200 -57900 -9.05 399455 26846 2026-02-02 14:12:34
