섹터별 거래대금 상위 종목s
| # | 종목코드 | 종목명 | 테마 | 현재가 | 등락율 | 거래량 | 거래대금 | 갱신시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | 반도체_생산 | 587,000 | +3.71% | 6,682,961 | 3,911,101 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 2 | 005930 | 삼성전자 | 반도체_생산 | 108,500 | +0.09% | 20,201,909 | 2,188,558 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 3 | 950250 | 테라뷰 | 17,030 | +6.44% | 43,342,524 | 799,682 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 4 | 086520 | 에코프로 | 온실가스배출저감 | -116,800 | -0.85% | 5,816,960 | 687,889 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 5 | 298380 | 에이비엘바이오 | 202,000 | +8.49% | 3,186,193 | 626,541 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 6 | 005380 | 현대차 | 그린카_하이브리드카/전기차 | -302,500 | -1.47% | 1,997,672 | 603,358 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 7 | 0015S0 | 페스카로 | 27,100 | +74.84% | 16,294,211 | 602,841 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 8 | 466100 | 클로봇 | 51,900 | +6.68% | 11,512,122 | 591,046 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 9 | 006400 | 삼성SDI | 태양광_잉곳/웨이퍼/셀/모듈, 2차전지_완제품, 그린카_하이브리드카/전기차 | 315,000 | +1.61% | 1,744,851 | 560,403 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 10 | 249420 | 일동제약 | 32,500 | +9.43% | 13,706,242 | 451,182 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 11 | 0126Z0 | 삼성에피스홀딩스 | -565,000 | -1.74% | 634,546 | 358,843 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 12 | 009150 | 삼성전기 | PCB(인쇄회로기판), 휴대폰_카메라, 스마트폰_삼성전자관련주 | -267,500 | -0.74% | 1,209,409 | 330,561 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 13 | 196170 | 알테오젠 | -456,000 | -0.22% | 645,294 | 293,272 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 14 | 035420 | NAVER | SNS(Social Network Service), 게임_모바일 | -244,000 | -1.61% | 1,137,045 | 278,667 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 15 | 247540 | 에코프로비엠 | -179,300 | -1.54% | 1,494,457 | 272,366 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 16 | 108860 | 셀바스AI | 모바일솔루션 | 14,820 | +20.00% | 15,900,791 | 231,984 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 17 | 066970 | 엘앤에프 | 2차전지_소재(양극화물질등) | -128,500 | -2.87% | 1,702,726 | 225,257 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 18 | 277810 | 레인보우로보틱스 | 470,500 | +2.51% | 476,599 | 222,200 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 19 | 042660 | 한화오션 | 방위산업, 조선_해양플랜트, 조선_Eco선 | -112,500 | -2.34% | 1,954,072 | 220,741 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 20 | 012450 | 한화에어로스페이스 | -923,000 | -3.85% | 225,621 | 210,291 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 21 | 307950 | 현대오토에버 | -291,000 | -3.48% | 683,834 | 204,429 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 22 | 030530 | 원익홀딩스 | 반도체_전공정장비, LCD_장비, AMOLED_장비, 코스닥_히든챔피언, 코스닥_라이징스타 | 30,750 | +5.31% | 6,628,571 | 199,322 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 23 | 034020 | 두산에너빌리티 | 원자력_기자재, 온실가스배출저감 | 76,800 | +0.13% | 2,489,211 | 192,079 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 24 | 007660 | 이수페타시스 | PCB(인쇄회로기판) | 147,900 | +2.42% | 1,288,088 | 189,380 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 25 | 138610 | 나이벡 | 51,100 | +19.11% | 3,793,388 | 179,406 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 26 | 010140 | 삼성중공업 | 조선_해양플랜트, 조선_Eco선 | -26,250 | -2.96% | 6,630,656 | 175,416 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 27 | 015760 | 한국전력 | -49,800 | -1.97% | 3,451,392 | 172,975 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 28 | 084670 | 동양고속 | 46,850 | +29.96% | 3,947,398 | 171,234 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 29 | 402340 | SK스퀘어 | -321,000 | -0.62% | 523,586 | 170,108 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 30 | 352820 | 하이브 | 300,000 | +3.09% | 545,007 | 164,254 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 31 | 064350 | 현대로템 | -187,000 | -2.71% | 840,828 | 159,778 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 32 | 308080 | 바이젠셀 | 15,800 | +19.16% | 10,277,043 | 156,662 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 33 | 486990 | 노타 | 45,200 | +5.98% | 3,425,106 | 151,568 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 34 | 290650 | 엘앤씨바이오 | 67,100 | +0.75% | 2,257,884 | 150,517 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 35 | 056080 | 유진로봇 | 로봇_지능형 | 13,660 | +4.12% | 10,495,819 | 148,541 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 36 | 347850 | 디앤디파마텍 | 87,300 | +2.83% | 1,670,784 | 144,609 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 37 | 087010 | 펩트론 | 281,500 | +5.43% | 522,167 | 144,514 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 38 | 000250 | 삼천당제약 | 238,500 | +4.84% | 595,607 | 142,426 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 39 | 035720 | 카카오 | SNS(Social Network Service), 게임_모바일 | -59,200 | -2.63% | 2,378,957 | 141,622 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 40 | 012330 | 현대모비스 | 자동차_전장화 수혜, 자동차_차량용 반도체, 그린카_하이브리드카/전기차 | 364,500 | +1.53% | 389,681 | 141,425 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 41 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 희소금속 | -219,000 | -2.23% | 632,275 | 141,086 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 42 | 128820 | 대성산업 | 자원개발 E&P | 5,940 | +15.79% | 24,068,954 | 140,780 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 43 | 124500 | 아이티센글로벌 | 25,750 | +17.05% | 5,430,798 | 139,929 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 44 | 278470 | 에이피알 | -253,500 | -2.50% | 531,229 | 137,088 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 45 | 373220 | LG에너지솔루션 | -440,500 | -0.68% | 295,905 | 131,169 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 46 | 108490 | 로보티즈 | 284,000 | +0.18% | 462,831 | 130,855 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 47 | 043260 | 성호전자 | 휴대폰_수동부품 | 6,250 | +24.75% | 21,049,529 | 130,669 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 48 | 098460 | 고영 | 반도체_시스템반도체, 코스닥_히든챔피언, 코스닥_라이징스타 | -26,950 | -1.64% | 4,759,614 | 128,648 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 49 | 226950 | 올릭스 | 132,700 | +6.16% | 943,489 | 123,777 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 50 | 161580 | 필옵틱스 | 45,900 | +4.79% | 2,609,045 | 119,517 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 51 | 064260 | 다날 | 전자결제 | 7,160 | +11.01% | 16,784,362 | 118,345 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 52 | 329180 | HD현대중공업 | -569,000 | -1.39% | 206,429 | 117,961 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 53 | 039860 | 나노엔텍 | 4,225 | +5.76% | 26,033,059 | 117,445 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 54 | 005490 | POSCO홀딩스 | -314,000 | -0.32% | 371,746 | 117,385 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 55 | 457190 | 이수스페셜티케미컬 | -66,500 | -2.78% | 1,615,006 | 109,012 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 56 | 105560 | KB금융 | 은행 | -124,800 | -0.95% | 862,787 | 107,682 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 57 | 000270 | 기아 | 그린카_하이브리드카/전기차 | -123,100 | -0.57% | 868,457 | 106,830 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 58 | 353200 | 대덕전자 | 49,500 | +1.02% | 2,076,779 | 104,271 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 59 | 281740 | 레이크머티리얼즈 | 16,060 | +7.07% | 6,401,558 | 103,542 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 60 | 060280 | 큐렉소 | 14,140 | +2.46% | 6,891,145 | 98,936 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 61 | 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | -9,060 | -16.42% | 10,288,548 | 98,577 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 62 | 141080 | 리가켐바이오 | 188,600 | +2.95% | 527,234 | 98,467 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 63 | 051910 | LG화학 | 2차전지_완제품, 합성수지, 합성고무, 그린카_하이브리드카/전기차 | -376,500 | -0.79% | 260,007 | 98,452 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 64 | 000720 | 현대건설 | 건설_해외건설 | -71,800 | -1.51% | 1,344,321 | 97,084 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 65 | 042700 | 한미반도체 | 반도체_후공정장비 | -121,100 | -0.16% | 794,502 | 96,454 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 66 | 204320 | HL만도 | 54,800 | +0.18% | 1,744,672 | 96,203 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 67 | 049630 | 재영솔루텍 | 휴대폰_케이스/기구물 | 2,885 | +16.33% | 33,392,050 | 94,685 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 68 | 267260 | HD현대일렉트릭 | 851,000 | +0.35% | 110,398 | 93,924 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 69 | 005935 | 삼성전자우 | 81,000 | 0.00% | 1,150,673 | 93,195 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 70 | 000150 | 두산 | 기계_건설기계 | -882,000 | -0.45% | 105,127 | 92,423 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 71 | 068270 | 셀트리온 | 바이오_바이오시밀러/베터 | -186,000 | -0.69% | 478,522 | 89,110 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 72 | 0009K0 | 에임드바이오 | -46,600 | -6.80% | 1,848,223 | 88,748 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 73 | 298040 | 효성중공업 | -1,942,000 | -0.31% | 44,713 | 86,551 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 74 | 010120 | LS ELECTRIC | 그린카_하이브리드카/전기차, 스마트 그리드 | 498,500 | +1.32% | 170,515 | 84,779 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 75 | 388720 | 유일로보틱스 | 92,800 | +8.03% | 936,306 | 84,725 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 76 | 450080 | 에코프로머티 | -64,300 | -1.53% | 1,257,074 | 82,728 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 77 | 454910 | 두산로보틱스 | 84,000 | +2.56% | 989,126 | 81,925 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 78 | 066570 | LG전자 | -94,800 | -0.73% | 862,352 | 81,629 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 79 | 047810 | 한국항공우주 | 방위산업, 우주항공 | 109,200 | +0.18% | 735,714 | 81,162 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 80 | 484590 | 삼양컴텍 | 13,560 | +13.95% | 5,742,501 | 76,571 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 81 | 207940 | 삼성바이오로직스 | 1,663,000 | +0.18% | 45,438 | 75,242 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 82 | 222800 | 심텍 | 55,000 | +2.42% | 1,347,331 | 74,168 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 83 | 055550 | 신한지주 | 은행 | -77,600 | -1.02% | 949,835 | 73,729 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 84 | 058610 | 에스피지 | -72,900 | -2.93% | 999,513 | 73,048 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 85 | 125490 | 한라캐스트 | -17,930 | -0.28% | 4,046,631 | 72,649 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 86 | 009540 | HD한국조선해양 | 기계_건설기계, 방위산업, 조선_해양플랜트, 조선_Eco선 | -442,500 | -1.12% | 161,142 | 71,681 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 87 | 323280 | 태성 | 50,000 | +2.77% | 1,395,847 | 69,730 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 88 | 028260 | 삼성물산 | -248,000 | -1.59% | 272,349 | 68,081 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 89 | 319400 | 현대무벡스 | -10,610 | -0.09% | 6,303,051 | 67,894 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 90 | 456160 | 지투지바이오 | 77,200 | +0.26% | 876,044 | 67,338 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 91 | 000650 | 천일고속 | -361,500 | -4.99% | 180,899 | 65,615 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 92 | 064400 | LG씨엔에스 | -64,500 | -1.23% | 987,681 | 64,082 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 93 | 114190 | 강원에너지 | 16,630 | +4.13% | 3,714,606 | 63,463 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 94 | 003230 | 삼양식품 | 라면 | -1,293,000 | -0.84% | 48,366 | 62,456 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 95 | 039200 | 오스코텍 | 59,300 | +7.23% | 1,018,195 | 60,237 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 96 | 214450 | 파마리서치 | -385,500 | -0.90% | 156,290 | 59,884 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 97 | 128940 | 한미약품 | 바이오_바이오시밀러/베터, 신약개발/기술수출 | 434,500 | +1.52% | 136,428 | 59,253 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 98 | 298830 | 슈어소프트테크 | -6,140 | -5.25% | 9,233,939 | 59,171 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 99 | 475830 | 오름테라퓨틱 | -85,800 | -0.35% | 698,182 | 58,638 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 100 | 439260 | 대한조선 | 75,000 | +3.31% | 764,219 | 57,190 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 101 | 090710 | 휴림로봇 | 로봇_지능형 | 5,690 | +0.35% | 9,921,393 | 56,838 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 102 | 083650 | 비에이치아이 | 원자력_기자재, 화력_발전기자재 | 51,800 | +0.97% | 1,055,618 | 54,878 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 103 | 208370 | 셀바스헬스케어 | 5,620 | +29.94% | 10,327,784 | 54,244 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 104 | 011070 | LG이노텍 | PCB(인쇄회로기판), 휴대폰_카메라, 스마트폰_애플 관련주, LED | 290,000 | +0.87% | 185,457 | 54,040 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 105 | 100660 | 서암기계공업 | 5,020 | +1.31% | 10,222,212 | 53,862 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 106 | 009420 | 한올바이오파마 | 50,700 | +3.47% | 1,080,049 | 53,554 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 107 | 424870 | 이뮨온시아 | 11,580 | +4.04% | 4,733,198 | 53,490 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 108 | 310210 | 보로노이 | -221,000 | -0.45% | 244,663 | 53,266 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 109 | 034730 | SK | 전자결제, 클라우드 컴퓨팅, SI(시스템통합) | -267,000 | -1.84% | 197,305 | 52,917 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 110 | 437730 | 삼현 | 49,750 | +5.40% | 1,076,294 | 52,639 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 111 | 092200 | 디아이씨 | 기계_건설기계 | -10,900 | -6.52% | 4,717,511 | 52,621 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 112 | 376900 | 로킷헬스케어 | 72,600 | +2.11% | 699,424 | 51,302 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 113 | 011790 | SKC | 태양광_부품/소재/장비 | -113,900 | -0.52% | 437,080 | 50,465 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 114 | 086790 | 하나금융지주 | 은행 | -92,000 | -1.08% | 538,117 | 49,552 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 115 | 316140 | 우리금융지주 | -27,650 | -1.07% | 1,761,446 | 48,740 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 116 | 014970 | 삼륭물산 | -8,220 | -2.72% | 5,485,280 | 48,651 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 117 | 039440 | 에스티아이 | 29,700 | +3.13% | 1,635,800 | 48,593 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 118 | 010130 | 고려아연 | 비철금속주 | 1,477,000 | 0.00% | 32,657 | 48,539 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 119 | 067080 | 대화제약 | 20,850 | +2.21% | 2,279,114 | 48,242 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 120 | 107640 | 한중엔시에스 | 51,300 | +3.12% | 911,972 | 48,172 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 121 | 240810 | 원익IPS | 64,100 | +3.72% | 754,836 | 48,047 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 122 | 012610 | 경인양행 | -3,665 | -4.93% | 12,082,123 | 47,403 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 123 | 950160 | 코오롱티슈진 | 82,600 | +2.10% | 565,172 | 46,361 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 124 | 082920 | 비츠로셀 | -17,790 | -8.44% | 2,325,411 | 45,564 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 125 | 377300 | 카카오페이 | -47,750 | -1.24% | 943,166 | 44,864 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 126 | 483650 | 달바글로벌 | 143,400 | +3.76% | 310,515 | 44,298 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 127 | 067310 | 하나마이크론 | 반도체_후공정, 반도체_시스템반도체 | 25,250 | +1.41% | 1,696,956 | 43,419 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 128 | 105840 | 우진 | 원자력_설계시공 | 18,240 | +5.25% | 2,386,604 | 43,322 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 129 | 094360 | 칩스앤미디어 | 18,770 | +1.51% | 2,267,189 | 43,096 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 130 | 394800 | 쓰리빌리언 | 18,730 | +5.05% | 2,251,681 | 42,055 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 131 | 040300 | YTN | 미디어_방송광고 | 4,085 | +8.93% | 9,974,725 | 42,014 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 132 | 178320 | 서진시스템 | 27,200 | +0.93% | 1,545,493 | 41,995 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 133 | 468530 | 프로티나 | -91,300 | -1.19% | 448,566 | 41,213 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 134 | 237690 | 에스티팜 | -125,000 | -1.96% | 318,628 | 39,668 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 135 | 358570 | 지아이이노베이션 | -20,200 | -3.35% | 1,972,549 | 39,612 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 136 | 000100 | 유한양행 | 신약개발/기술수출 | -116,100 | -0.34% | 336,525 | 39,031 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 137 | 272210 | 한화시스템 | -47,500 | -1.76% | 792,154 | 38,102 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 138 | 220100 | 퓨쳐켐 | 32,700 | +8.82% | 1,207,364 | 38,030 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 139 | 000810 | 삼성화재 | 보험_손해보험 | -491,500 | -1.70% | 76,957 | 37,898 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 140 | 096770 | SK이노베이션 | 2차전지_완제품, 합성섬유_원료, 자원개발 E&P | -116,800 | -0.43% | 322,607 | 37,894 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 141 | 005290 | 동진쎄미켐 | 반도체_전공정소재, LCD_소재 | -38,200 | -1.16% | 961,241 | 37,041 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 142 | 041920 | 메디아나 | 7,880 | +22.93% | 4,692,479 | 36,796 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 143 | 326030 | SK바이오팜 | 136,300 | +0.89% | 263,545 | 35,705 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 144 | 079550 | LIG넥스원 | -384,500 | -1.03% | 92,208 | 35,454 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 145 | 099440 | 스맥 | 기계_공작기계, 로봇_지능형 | -7,180 | -8.65% | 4,866,355 | 34,649 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 146 | 036570 | 엔씨소프트 | 게임_온라인 | -199,900 | -1.53% | 172,153 | 34,484 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 147 | 318060 | 그래피 | 21,550 | +12.65% | 1,643,599 | 34,306 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 148 | 389470 | 인벤티지랩 | -91,000 | -2.15% | 379,822 | 34,197 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 149 | 004310 | 현대약품 | -6,110 | -12.21% | 5,458,302 | 34,144 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 150 | 218410 | RFHIC | 32,400 | +9.64% | 1,063,558 | 34,091 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 151 | 082740 | 한화엔진 | 조선_해양플랜트, 조선_Eco선 | -45,500 | -1.94% | 732,663 | 33,804 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 152 | 001440 | 대한전선 | -22,500 | -1.53% | 1,482,748 | 33,656 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 153 | 267250 | HD현대 | -208,000 | -3.03% | 160,546 | 33,525 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 154 | 494120 | 큐리오시스 | 72,600 | +7.88% | 474,209 | 33,364 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 155 | 086280 | 현대글로비스 | 운송_육상운송 | 180,000 | +0.06% | 184,008 | 33,303 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 156 | 397030 | 에이프릴바이오 | 40,800 | +2.13% | 806,847 | 33,297 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 157 | 476060 | 온코닉테라퓨틱스 | -16,370 | -0.85% | 2,039,304 | 33,289 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 158 | 160190 | 하이젠알앤엠 | -63,300 | -1.56% | 520,251 | 33,074 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 159 | 065350 | 신성델타테크 | -63,300 | -4.52% | 502,605 | 32,622 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 160 | 089030 | 테크윙 | 코스닥_라이징스타 | -44,700 | -1.54% | 726,034 | 32,531 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 161 | 058470 | 리노공업 | -63,900 | -2.14% | 505,311 | 32,427 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 162 | 042670 | HD현대인프라코어 | 기계_건설기계, 기계_공작기계 | 15,640 | +3.71% | 2,088,199 | 32,278 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 163 | 011200 | HMM | 운송_해운 | -20,150 | -2.18% | 1,579,508 | 31,970 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 164 | 032830 | 삼성생명 | 보험_생명보험 | -154,500 | -1.90% | 202,971 | 31,531 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 165 | 089970 | 브이엠 | 29,550 | +0.51% | 1,040,387 | 31,321 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 166 | 071050 | 한국금융지주 | 창투, 증권 | -160,900 | -0.49% | 194,924 | 31,269 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 167 | 051900 | LG생활건강 | 화장품 | -263,000 | -1.68% | 118,457 | 31,255 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 168 | 103590 | 일진전기 | 스마트 그리드 | 54,700 | +1.48% | 570,983 | 31,248 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 169 | 033240 | 자화전자 | 휴대폰_카메라, 스마트폰_삼성전자관련주, 휴대폰_베트남현지법인 | 22,050 | +9.70% | 1,400,465 | 31,119 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 170 | 474650 | 링크솔루션 | -50,000 | -4.21% | 613,160 | 30,979 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 171 | 000990 | DB하이텍 | 반도체_생산, 반도체_시스템반도체 | 66,200 | +2.00% | 466,604 | 30,872 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 172 | 006800 | 미래에셋증권 | 증권 | -21,400 | -1.15% | 1,426,586 | 30,637 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 173 | 380550 | 뉴로핏 | -27,350 | -2.32% | 1,081,918 | 29,993 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 174 | 016360 | 삼성증권 | 증권 | -79,600 | -1.36% | 376,903 | 29,984 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 175 | 302430 | 이노메트리 | 9,080 | +18.69% | 3,292,215 | 29,876 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 176 | 071970 | HD현대마린엔진 | -86,900 | -3.66% | 340,849 | 29,788 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 177 | 005070 | 코스모신소재 | 2차전지_소재(양극화물질등) | -53,500 | -2.55% | 535,003 | 29,306 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 178 | 010950 | S-Oil | 합성섬유_원료 | 81,400 | +0.99% | 344,486 | 28,254 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 179 | 003490 | 대한항공 | 운송_항공 | -22,250 | -1.33% | 1,266,714 | 28,232 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 180 | 062040 | 산일전기 | -148,400 | -0.54% | 186,872 | 27,865 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 181 | 356860 | 티엘비 | -65,200 | -1.95% | 412,108 | 27,731 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 182 | 120110 | 코오롱인더 | 의복_아웃도어 | 46,950 | +3.53% | 596,387 | 27,643 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 183 | 033780 | KT&G | 141,500 | +0.28% | 193,341 | 27,391 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 184 | 257720 | 실리콘투 | 41,750 | +1.46% | 656,663 | 27,375 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 185 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 희소금속, 자원개발 E&P | -54,500 | -1.80% | 501,048 | 27,325 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 186 | 001430 | 세아베스틸지주 | 34,500 | +12.56% | 806,670 | 27,123 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 187 | 417970 | 모델솔루션 | 26,900 | +10.25% | 997,061 | 26,948 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 188 | 042520 | 한스바이오메드 | 32,650 | +13.37% | 853,859 | 26,712 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 189 | 336260 | 두산퓨얼셀 | -30,450 | -3.64% | 857,698 | 26,488 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 190 | 441270 | 파인엠텍 | 9,700 | +7.78% | 2,703,175 | 26,389 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 191 | 018260 | 삼성에스디에스 | -173,200 | -2.09% | 150,355 | 26,248 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 192 | 348370 | 엔켐 | -69,700 | -1.27% | 372,041 | 26,108 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 193 | 028300 | HLB | -48,850 | -1.01% | 533,395 | 25,912 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 194 | 259960 | 크래프톤 | 247,000 | +0.61% | 104,480 | 25,749 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 195 | 066430 | 아이로보틱스 | 1,556 | +29.99% | 16,644,796 | 25,378 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 196 | 017670 | SK텔레콤 | 클라우드 컴퓨팅 | -53,600 | -0.74% | 464,500 | 24,944 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 197 | 082270 | 젬백스 | -31,000 | -3.28% | 799,295 | 24,849 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 198 | 45014K | 코오롱모빌리티그룹우 | -17,920 | -10.31% | 1,175,166 | 24,649 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 199 | 006110 | 삼아알미늄 | 28,050 | +10.87% | 892,634 | 24,468 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 200 | 458870 | 씨어스테크놀로지 | 113,300 | +4.42% | 218,413 | 24,399 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 201 | 475400 | 씨메스 | 35,250 | +2.47% | 674,388 | 23,512 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 202 | 489790 | 한화비전 | -40,500 | -2.64% | 568,468 | 23,234 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 203 | 166480 | 코아스템켐온 | 1,769 | +2.85% | 11,720,675 | 23,116 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 204 | 095340 | ISC | 코스닥_라이징스타 | -107,300 | -2.19% | 209,777 | 23,007 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 205 | 034220 | LG디스플레이 | -12,720 | -0.93% | 1,799,599 | 22,886 | 2025-12-11 04:20:02 | |
| 206 | 021240 | 코웨이 | 화장품, 중국_내수소비 확대 | 84,700 | +0.12% | 270,399 | 22,799 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 207 | 097950 | CJ제일제당 | 곡물가공품_설탕/밀가루/유지, 배합사료, 중국_내수소비 확대 | -207,500 | -0.95% | 108,832 | 22,558 | 2025-12-11 04:20:02 |
| 208 | 006260 | LS | 스마트 그리드 | -185,300 | -1.91% | 120,752 | 22,489 | 2025-12-11 04:20:02 |
